Цены (грн.) на трансфер автобусами:
| Маршрут следования | Вместимость автобусов | ||
|
|
|
|
| грн. | грн. | грн. | |
| Симферополь → Ялта | 680 | 1100 | 1555 |
| Симферополь → Алушта | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Форос | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Алупка | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Симеиз | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Партенит | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Гурзуф | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Судак | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Феодосия | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Коктебель | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Севастополь | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Евпатория | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Керчь | 1130 | 1850 | 2630 |
| Симферополь → Рыбачье | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Канака | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Николаевка | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Песчаное | 590 | 950 | 1340 |
| Симферополь → Орджоникидзе | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Орловка | 680 | 1100 | 1555 |
| Симферополь → Береговое | 770 | 1250 | 1800 |
| Симферополь → Черноморское | 950 | 1550 | 2200 |
| Симферополь → Морское | 770 | 1250 | 1800 |
*Цены указаны без НДС и могут изменяться в связи с изменениями цен на ГСМ.
Перевозка по Украине микроавтобусами и автобусами 1 км – 9,00 грн.
Цена за простой микроавтобуса в течении 1 часа 16 мест – 90,00 грн.
Цена за простой автобуса в течении 1 часа- 90,00грн
Контактные телефоны: 690-647 (факс), 050-398-35-63, 050-360-03-73




